Table Standing: Sun 3/5pm
August 13, 2008 by admin
Season 4
Division 1
| Pos |
Teams
|
GP | W | D | L | GS | GA | GD | YC | RC | PTS |
| 1 | TEAM BI | 12 | 10 | 2 | 0 | 52 | 12 | 40 | 9 | 0 | 32 |
| 2 | THE OC | 12 | 8 | 4 | 0 | 46 | 14 | 32 | 8 | 0 | 28 |
| 3 | FC SIMPANG | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 17 | 2 | 10 | 1 | 15 |
| 4 | APEX RANGERS | 9 | 4 | 3 | 2 | 29 | 13 | 16 | 12 | 0 | 14 |
| 5 | OOGLEEEE BOYS | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 30 | -13 | 3 | 0 | 13 |
| 6 | RAVEN UNITED | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 31 | -17 | 6 | 1 | 6 |
| 7 | NITROZ | 12 | 2 | 0 | 10 | 16 | 49 | -33 | 6 | 1 | 6 |
| 8 | MAMMOET | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 39 | -27 | 9 | 2 | 4 |
Division 2
| Pos |
Teams
|
GP | W | D | L | GS | GA | GD | YC | RC | PTS |
| 1 | HOLLAND PARK XI | 8 | 8 | 0 | 0 | 36 | 6 | 30 | 6 | 0 | 24 |
| 2 | NEW EASTROIDS FC | 12 | 8 | 1 | 3 | 37 | 27 | 10 | 15 | 1 | 24 |
| 3 | FC TEMPASTELLA | 11 | 5 | 2 | 4 | 41 | 37 | 4 | 10 | 0 | 17 |
| 4 | PRESTIGIO | 10 | 4 | 2 | 4 | 34 | 30 | 4 | 4 | 0 | 14 |
| 5 | 442 FC | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 24 | -2 | 13 | 1 | 14 |
| 6 | RENAISSANCE FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 32 | -11 | 6 | 0 | 10 |
| 7 | HUAT FC | 13 | 1 | 3 | 9 | 26 | 53 | -27 | 9 | 0 | 6 |
| 8 | KB UNITED | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 22 | -8 | 7 | 0 | 4 |
Division 3
| Pos |
Teams
|
GP | W | D | L | GS | GA | GD | YC | RC | PTS |
| 1 | 1980S UNITED FC | 13 | 8 | 2 | 3 | 38 | 21 | 17 | 7 | 4 | 25 |
| 2 | TOTAL FOOTBALL | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 12 | 12 | 6 | 1 | 23 |
| 3 | SAMALONGKOK | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 13 | 13 | 9 | 2 | 21 |
| 4 | MACHEDA | 12 | 6 | 2 | 4 | 30 | 23 | 7 | 11 | 2 | 20 |
| 5 | INDUSTMARINE FOOTBALL | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 25 | 1 | 8 | 2 | 20 |
| 6 | FZE | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 24 | 10 | 9 | 1 | 19 |
| 7 | REDBACKS FC | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 23 | -8 | 16 | 1 | 10 |
| 8 | KAMBING FC | 12 | 2 | 3 | 7 | 19 | 27 | -8 | 9 | 0 | 9 |
| 9 | SARCOFARGO | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 34 | -21 | 10 | 0 | 6 |
| 10 | ULTRAS | 12 | 1 | 3 | 8 | 14 | 37 | -23 | 19 | 2 | 5 |
Division 4
| Pos |
Teams
|
GP | W | D | L | GS | GA | GD | YC | RC | PTS |
| 1 | KENTRIDGE RANGERS | 13 | 11 | 1 | 1 | 56 | 20 | 36 | 13 | 1 | 33 |
| 2 | TEAM TSUBASA | 13 | 9 | 1 | 3 | 34 | 20 | 14 | 11 | 0 | 28 |
| 3 | UNIDO FC | 11 | 8 | 3 | 0 | 28 | 8 | 20 | 7 | 2 | 27 |
| 4 | OSIRIS FC | 13 | 8 | 1 | 4 | 29 | 27 | 2 | 11 | 0 | 25 |
| 5 | MACSTERS FT | 13 | 6 | 1 | 6 | 31 | 30 | 1 | 21 | 3 | 17 |
| 6 | WOODLANDVISTA WV | 13 | 5 | 1 | 7 | 28 | 34 | -6 | 9 | 2 | 16 |
| 7 | SS | 13 | 4 | 1 | 8 | 31 | 39 | -8 | 15 | 1 | 12 |
| 8 | SPORTING GORAS | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 31 | -12 | 10 | 0 | 10 |
| 9 | SHCFC | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 38 | -26 | 8 | 0 | 6 |
| 10 | CASANOVA XI | 14 | 1 | 2 | 11 | 22 | 42 | -20 | 9 | 1 | 5 |
Season 3
Division 1
| Pos |
Teams
|
GP | W | D | L | GS | GA | GD | YC | RC | PTS |
| 1 | THE OC | 14 | 8 | 3 | 3 | 48 | 27 | 21 | 10 | 1 | 27 |
| 2 | RAVEN UNITED | 14 | 8 | 4 | 2 | 35 | 21 | 14 | 12 | 0 | 27 |
| 3 | OOGLEEEE BOYS | 14 | 8 | 2 | 4 | 37 | 28 | 9 | 10 | 0 | 26 |
| 4 | VINATABA | 14 | 4 | 7 | 3 | 26 | 23 | 3 | 8 | 1 | 19 |
| 5 | NITROZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 27 | -4 | 5 | 1 | 17 |
| 6 | KENTRIDGE RANGERS | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 28 | -3 | 6 | 0 | 16 |
| 7 | KB UTD | 14 | 3 | 4 | 7 | 24 | 33 | -9 | 10 | 0 | 13 |
| 8 | KNIGHTS FC | 14 | 3 | 0 | 11 | 19 | 50 | -31 | 8 | 1 | 9 |
Division 2
| Pos |
Teams
|
GP | W | D | L | GS | GA | GD | YC | RC | PTS |
| 1 | TEAM BI | 14 | 14 | 0 | 0 | 74 | 14 | 60 | 5 | 0 | 42 |
| 2 | APEX RANGERS | 14 | 9 | 1 | 4 | 34 | 21 | 13 | 6 | 0 | 28 |
| 3 | MAMMOET | 14 | 8 | 1 | 5 | 36 | 36 | 0 | 14 | 1 | 24 |
| 4 | RENAISSANCE FC | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | 26 | 5 | 12 | 0 | 22 |
| 5 | NEW EASTROIDS FC | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 40 | -14 | 6 | 0 | 14 |
| 6 | 442 FC | 14 | 3 | 2 | 9 | 25 | 42 | -17 | 8 | 2 | 11 |
| 7 | K-1-K UTD | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 36 | -18 | 6 | 2 | 10 |
| 8 | NO NAME UTD | 14 | 3 | 1 | 10 | 27 | 56 | -29 | 5 | 0 | 10 |
Division 3
| Pos |
Teams
|
GP | W | D | L | GS | GA | GD | YC | RC | PTS |
| 1 | FC SIMPANG | 14 | 9 | 2 | 3 | 43 | 25 | 18 | 5 | 0 | 29 |
| 2 | HUAT FC | 14 | 9 | 1 | 4 | 37 | 27 | 10 | 9 | 0 | 28 |
| 3 | FC TEMPASTELLA | 14 | 8 | 2 | 4 | 44 | 27 | 17 | 9 | 0 | 26 |
| 4 | PRESTIGIO | 14 | 6 | 6 | 2 | 48 | 32 | 16 | 6 | 0 | 24 |
| 5 | FZE | 14 | 7 | 3 | 4 | 40 | 31 | 9 | 6 | 0 | 24 |
| 6 | REDBACKS FC | 14 | 2 | 5 | 7 | 35 | 38 | -3 | 9 | 1 | 11 |
| 7 | DIRTY DOZEN | 14 | 3 | 2 | 9 | 24 | 46 | -22 | 6 | 1 | 11 |
| 8 | PATHFINDER | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 57 | -45 | 9 | 1 | 4 |
Division 4
| Pos |
Teams
|
GP | W | D | L | GS | GA | GD | YC | RC | PTS |
| 1 | SAMALONGKOK | 14 | 12 | 1 | 1 | 56 | 15 | 41 | 3 | 0 | 37 |
| 2 | MACHEDA | 14 | 9 | 1 | 4 | 42 | 21 | 21 | 7 | 0 | 28 |
| 3 | ULTRAS | 14 | 8 | 3 | 3 | 40 | 27 | 13 | 11 | 0 | 27 |
| 4 | KAMBING FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 30 | 31 | -1 | 5 | 1 | 21 |
| 5 | WOODLANDVISTA WV | 14 | 6 | 1 | 7 | 27 | 38 | -11 | 3 | 0 | 19 |
| 6 | FC CORPUS CHRISTI | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 41 | -21 | 1 | 0 | 12 |
| 7 | SPORTING GORAS | 14 | 3 | 1 | 10 | 14 | 36 | -22 | 4 | 1 | 10 |
| 8 | LA CALLE DOCE FUTBOLISTA | 14 | 1 | 3 | 10 | 18 | 38 | -20 | 8 | 2 | 6 |




Comments
Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!